课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
---|---|---|
复变函数与积分变换 | 庞慧慧 | 263 |
统计学方法与应用 | 刘珊珊 | 238 |
财政学 | 方明月 | 176 |
社会学原理 | 王晴锋 | 167 |
Python语言程序设计 | 李辉 | 162 |
动物学 | 张华 | 153 |
普通昆虫学 | 刘志琦 | 133 |
数据结构 | 马钦 | 132 |
试验设计与生物统计 | 谭禄宾 | 122 |
细胞生物学实验 | 朱蕾 | 119 |
机械设计 | 娄秀华 | 118 |
概率论与数理统计 | 刘旭华 | 117 |
大学物理B(下) | 宋敏 | 107 |
嵌入式系统原理 | 谢斌 | 106 |
生物化学 | 董江丽 | 102 |
虚拟现实技术 | 赵景博 | 101 |
计算机组成与体系结构II | 王庆 | 100 |
微观经济学 | 田国强 | 98 |
最优化方法 | 唐明筠 | 97 |
画法几何与工程制图 | 梅树立 | 97 |
校备案号:223_19014 中国农业大学 版权所有 2019 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,Chrome/Firefox/Edge/IE11浏览器访问本系统)